- prapa
- Përshkrim
- Specifikime teknike
- Variantet
- Produktet e lidhura
- Modifikimet
- Paketim
- Shkarkime
- Pyetje për aksionet
DIN 41612 lidhës i drejtë me pranverë, tipi M Artikulli nr. 124-40122-00

Ngjashëm me ilustrimin
Në kënd të drejtë
Plakimi me vrima të kalueshme të salduara
Fuqi
I fortë

- Gjatësia e lidhjes 4.6 mm
- Gjithsej 78 + 2
- Teknikat e saldimit
- Klasa e dytë
Vizatime
Informacione të mëtejshme
Koha e dorëzimit
Specifikime teknike
Bazat
| Specifikimi | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
|---|---|
| Klasë | dy |
| Numri i kontakteve | 78 + 2 |
| Teknologjia e lidhjes | Teknikat e saldimit |
| Gjatësia e kabllit | 4.6 mm |
| Temperatura e funksionimit | -55°C deri në +125°C |
Material
| trup izolues | PBT i përforcuar me fibër qelqi, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Vlera CTI IEC 60112 | dyqind |
| Të dhënat e kontaktit | aleacion e bakrit |
Mekanik
| Dimension i rrjetit | 2.54 mm |
|---|---|
| Fuqia e shtojcës | < 74 N |
| Traksioni për kontakt | 0.15 N |
| jetë shërbimi | 400 cikle futjeje |
Elektrik
| rrjedhë operative | 4.8 A |
|---|---|
| Rezistenca përpara | <20 mΩ |
| Distanca e lirimit dhe rrëshqitja | ≥ 1.2 mm |
| Rezistenca e izolimit | 106 MΩ |
| Voltazhi i testit | 1000 V |
Përpunim
| Temperatura e saldimit | deri në 260°C |
|---|
Miratimet / Përputhshmëria
| Skedar UL | E130314 |
|---|---|
| Mjedisi | Përputhet me RoHS |
Variantet
Kyçja e bordit
| Përshtatet për lidhësit e llojeve B, C, D, E, F (të sheshtë), G (të sheshtë), M (pin headers) dhe R (lidhës me fletë) | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| Forcat | Numri i artikullit | Trashësia e PCB-së | ||||
| Në pjesë | Fm | jo i salduarFh | Fh i salduar | 124-40122-00C1 | 1.6 mm | |
| të kyçur në vend | < 20 N | > 10 N | > 25 N | 124-40122-00C2 | 2.4 mm | |
| me pritje | < 20 N | > 5 N | > 25 N | 124-40122-00C3 | 3.6 mm | |
Produktet e lidhura
Modifikimet
Në kërkesë, ne gjithashtu mund t'ju ofrojmë
- pa flanxhë montimi
- Gjatësi e veçantë për lidhjet
- Klasa I + III ose e personalizuar
- Konfigurim i veçantë
Paketim
Tub
25 copa për tub
12 tuba për kuti



