DIN 41612 90° konektor mashkull, tip D Artikulli nr. 105-40014

Ngjashëm me ilustrimin


- gjatësi terminali 3 mm
- numër kontaktesh: 16
- lidhje me saldim
- nivel performance 2
Në kënd të drejtë
Plakimi me vrima të kalueshme të salduara
Fuqi
I fortë
Vizatime
Informacione të mëtejshme
beschr_request
Specifikime teknike
Bazat
| Specifikimi | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
|---|---|
| Klasë | 2 |
| Numri i kontakteve | 16 |
| Teknologjia e lidhjes | lidhje me saldim |
| Gjatësia e kabllit | 3 mm |
| Temperatura e funksionimit | -55°C deri në +125°C |
Material
| trup izolues | i përforcuar me fibër qelqi PBT, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Vlera CTI IEC 60112 | 200 |
| Të dhënat e kontaktit | aleacion e bakrit |
Mekanik
| Dimension i rrjetit | 5.08 mm |
|---|---|
| Fuqia e shtojcës | më pak se 20 N |
| Traksioni për kontakt | 0.15 N |
| jetë shërbimi | 400 cikle çiftimi |
Elektrik
| rrjedhë operative | 5.6 A |
|---|---|
| Voltazhi i testit | 1500 V |
| Rezistenca përpara | <15 mΩ |
| Distanca e lirimit dhe rrëshqitja | ≥ 3.0 mm |
| Rezistenca e izolimit | 106 MΩ |
Përpunim
| Temperatura e saldimit | deri në 260°C |
|---|
Miratimet / Përputhshmëria
| Skedar UL | E130314 |
|---|---|
| Mjedisi | Përputhet me RoHS |
Variantet
Kyçja e bordit 90°
| Përshtatet për lidhësit e llojeve B, C, D, E, F dhe G, si dhe për lidhësit mashkull dhe femër | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| Në pjesë | Forcat | Trashësia e PCB-së | Numri i artikullit | |||
| Fm | jo i salduarFh | Fh i salduar | 105-40014C1 | |||
| të kyçur në vend | < 30 N | > 10 N | > 20 N | ≤ 1.6 mm | ||
| me pritje | < 30 N | > 7.5 N | > 20 N | > 1.6 mm | ||
Modifikimet
Në kërkesë, ne gjithashtu mund t'ju ofrojmë
- Kontakte të parakohshme
- mbushje e personalizuar
- Klasa I + III ose e personalizuar
- Gjatësi jo standarde
Paketim
Tub
25 copa për tub
16 tuba për kuti


